Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R5

Fizik Tempo Overcurve R5
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Black
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: Black/Pink Fluo
  • Color: White/Black
  • Color: White/Black
  • Color: White/Red
  • Color: White/Red
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
  • Color: Metallic Gun Metal/Black
$149.95 - $159.99
Color:
Size:
Please select options Unavailable
Order now and pick up in-store for free

Details

A quick-fit road cycling shoe to suit every rider and every ride.

This shoe has been designed to deliver the essential timeless look and versatile performance to make every outing an enjoyable ride. The classic considerations of a road shoe have been redefined with a distinct Fizik identity and smart form-fitting construction.

Overcurve is a shoe construction featuring a staggered collar that wraps around the ankle, tracing the natural misalignment of the ankle's two bony protrusions: the lateral and medial malleoli.

The result is an asymmetrical shape, with the throat of the shoe curving over the foot from its outside to its inner side. The closure is fast and secure, powered by a micro-adjustable Boa IP1 dial and a Velcro strap for a fine tune fit of the forefoot area. The R5 Nylon composite outsole is supple and comfortable even in the long haul but without compromising pedaling efficiency.

- Overcurve: asymmetrical construction that ergonomically conforms to the foot's anatomy
- Microtex upper: supple yet strong and durable for a comfortable and consistent fit
- R5 nylon composite outsole: delivers a balance between comfort and pedaling efficiency
- Boa IP1-B dial
- R5 outsole – carbon reinforced nylon
- Weight: 246g (size 42 - 1/2 pair)

Clipless pedals, shoes, and cleats come in many varieties, some specific to one brand or another. If you have a favorite, you may already know what you're looking for, and what is compatible.

Want some help choosing the right pedals and/or shoes? Interested in trying something new? Contact us to ensure your shoes are compatible with your pedals, and all of it's compatible with you.

Specs

Intended Use Road Cycling
Cleat Compatibility 3-bolt
Closure and Fit Adjustment Boa IP1-B dial
Upper Microtex
Outsole R5 outsole – carbon reinforced nylon
Weight 246g (size 42 - 1/2 pair)

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 38 08058364065991 TPR5OCMI21010-380 ROA378231608
Black/Black / 38.5 08058364066004 TPR5OCMI21010-385 ROA384642055
Black/Black / 39 08058364066011 TPR5OCMI21010-390 ROA375292549
Black/Black / 39.5 08058364066028 TPR5OCMI21010-395 ROA381792405
Black/Black / 40 08058364065809 TPR5OCMI21010-400 ROA374929900
Black/Black / 40.5 08058364065816 TPR5OCMI21010-405 ROA387344595
Black/Black / 41 08058364065823 TPR5OCMI21010-410 ROA376496971
Black/Black / 41.5 08058364065830 TPR5OCMI21010-415 ROA383998955
Black/Black / 42 08058364065847 TPR5OCMI21010-420 FIZ264978762
Black/Black / 42.5 08058364065854 TPR5OCMI21010-425 FIZ272802895
Black/Black / 43 08058364065861 TPR5OCMI21010-430 FIZ263298773
Black/Black / 43.5 08058364065878 TPR5OCMI21010-435 ROA387618265
Black/Black / 44 08058364065885 TPR5OCMI21010-440 FIZ264729614
Black/Black / 44.5 08058364065892 TPR5OCMI21010-445 ROA385953975
Black/Black / 45 08058364065908 TPR5OCMI21010-450 FIZ26437595
Black/Black / 45.5 08058364065915 TPR5OCMI21010-455 FIZ276287795
Black/Black / 46 08058364065922 TPR5OCMI21010-460 FIZ267353806
Black/Black / 46.5 08058364065939 TPR5OCMI21010-465 FIZ276348405
Black/Black / 47 08058364065946 TPR5OCMI21010-470 ROA37155817
Black/Pink Fluo / 36 08058364066424 TPR5OCMI21092-360 ROA404738856
Black/Pink Fluo / 37.5 08058364066448 TPR5OCMI21092-375 ROA413956245
Black/Pink Fluo / 38.5 08058364066462 TPR5OCMI21092-385 ROA414716875
Black/Pink Fluo / 39 08058364066479 TPR5OCMI21092-390 FIZ346467949
Black/Pink Fluo / 39.5 08058364066486 TPR5OCMI21092-395 ROA413186235
Black/Pink Fluo / 40 08058364066264 TPR5OCMI21092-400 FIZ33427620
Black/Pink Fluo / 40.5 08058364066271 TPR5OCMI21092-405 ROA418734255
Black/Pink Fluo / 41 08058364066288 TPR5OCMI21092-410 ROA40416261
Black/Pink Fluo / 41.5 08058364066295 TPR5OCMI21092-415 ROA412149935
Black/Pink Fluo / 44.5 08058364037509 TPR5OCMI11092-445 ROA412663785
White/Black / 37.5 08058364066677 TPR5OCMI22010-375 ROA388665235
White/Black / 38 08058364066684 TPR5OCMI22010-380 FIZ314947208
White/Black / 38.5 08058364066691 TPR5OCMI22010-385 FIZ329718165
White/Black / 39 08058364066707 TPR5OCMI22010-390 TEM281015029
White/Black / 39.5 08058364066714 TPR5OCMI22010-395 FIZ302886655
White/Black / 40 08058364066493 TPR5OCMI22010-400 TEM287719130
White/Black / 40.5 08058364066509 TPR5OCMI22010-405 ROA38737385
White/Black / 41 08058364066516 TPR5OCMI22010-410 ROA37592261
White/Black / 41.5 08058364066523 TPR5OCMI22010-415 ROA383333955
White/Black / 42 08058364066530 TPR5OCMI22010-420 FIZ3069512
White/Black / 42.5 08058364066547 TPR5OCMI22010-425 ROA387366795
White/Black / 43 08058364066554 TPR5OCMI22010-430 ROA374178483
White/Black / 43.5 08058364066561 TPR5OCMI22010-435 ROA383481435
White/Black / 44 08058364066578 TPR5OCMI22010-440 ROA378325664
White/Black / 44.5 08058364066585 TPR5OCMI22010-445 ROA3884095
White/Black / 45 08058364066592 TPR5OCMI22010-450 ROA372652895
White/Black / 45.5 08058364066608 TPR5OCMI22010-455 ROA387237505
White/Black / 46 08058364066615 TPR5OCMI22010-460 ROA373375986
White/Black / 46.5 08058364066622 TPR5OCMI22010-465 ROA38803675
White/Black / 47 08058364066639 TPR5OCMI22010-470 ROA376397187
White/Black / 48 08058364066646 TPR5OCMI22010-480 ROA375512078
White/Red / 45.5 08058364037981 TPR5OCMI12030-455 ROA36652905
White/Red / 46.5 08058364038001 TPR5OCMI12030-465 ROA366637265
White/Red / 47 08058364038018 TPR5OCMI12030-470 ROA355457317
Metallic Gun Metal/Black / 36 08058364067117 TPR5OCMI17510-360 ROA488276296
Metallic Gun Metal/Black / 37 08058364067124 TPR5OCMI17510-370 ROA481215817
Metallic Gun Metal/Black / 37.5 08058364067131 TPR5OCMI17510-375 ROA492770245
Metallic Gun Metal/Black / 38 08058364067148 TPR5OCMI17510-380 ROA489366338
Metallic Gun Metal/Black / 38.5 08058364067155 TPR5OCMI17510-385 ROA499355435
Metallic Gun Metal/Black / 39 08058364067162 TPR5OCMI17510-390 ROA489819189
Metallic Gun Metal/Black / 39.5 08058364067179 TPR5OCMI17510-395 ROA496140655
Metallic Gun Metal/Black / 40 08058364066950 TPR5OCMI17510-400 ROA483203690
Metallic Gun Metal/Black / 40.5 08058364066967 TPR5OCMI17510-405 ROA491678985
Metallic Gun Metal/Black / 41 08058364066974 TPR5OCMI17510-410 FIZ344122261
Metallic Gun Metal/Black / 41.5 08058364066981 TPR5OCMI17510-415 ROA492435205
Metallic Gun Metal/Black / 42 08058364066998 TPR5OCMI17510-420 ROA485178982
Metallic Gun Metal/Black / 42.5 08058364067001 TPR5OCMI17510-425 ROA492816805
Metallic Gun Metal/Black / 43 08058364067018 TPR5OCMI17510-430 ROA482952233
Metallic Gun Metal/Black / 43.5 08058364067025 TPR5OCMI17510-435 ROA498815685
Metallic Gun Metal/Black / 44 08058364067032 TPR5OCMI17510-440 ROA485189494
Metallic Gun Metal/Black / 44.5 08058364067049 TPR5OCMI17510-445 ROA494217305
Metallic Gun Metal/Black / 45 08058364067056 TPR5OCMI17510-450 ROA488033535
Metallic Gun Metal/Black / 45.5 08058364067063 TPR5OCMI17510-455 FIZ346809605
Metallic Gun Metal/Black / 46 08058364067070 TPR5OCMI17510-460 ROA488210726
Metallic Gun Metal/Black / 46.5 08058364067087 TPR5OCMI17510-465 ROA497409195
Metallic Gun Metal/Black / 47 08058364067094 TPR5OCMI17510-470 ROA484370247
Metallic Gun Metal/Black / 48 08058364067100 TPR5OCMI17510-480 ROA488709128